BDT
Ändra Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSenaste 2 dagarna
Ändra tidsperiod till
Svenska
Byt språk
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset minskat med 168,140.84 BDT, vilket indikerar en trend på -1.63 i procentvärde
Tidsperiod: — UTC
Största intervall mellan observationer: 01:00:01.
| Datum och tid (UTC) | Första registrerade pris | Senaste registrerade pris | Högsta registrerade pris | Lägsta registrerade pris | Förändring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | — | 1 | |
| 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | — | 1 | |
| 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | — | 1 | |
| 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | — | 1 | |
| 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | — | 1 | |
| 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | — | 1 | |
| 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | — | 1 | |
| 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | — | 1 | |
| 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | — | 1 | |
| 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | — | 1 | |
| 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | — | 1 | |
| 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | — | 1 | |
| 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | — | 1 | |
| 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | — | 1 | |
| 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | — | 1 | |
| 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | — | 1 | |
| 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | — | 1 | |
| 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | — | 1 | |
| 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | — | 1 | |
| 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | — | 1 | |
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutveckling: Senaste 2 dagarna
-168,140.84 BDT -1.63 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset minskat med 168,140.84 Taka, vilket indikerar en trend på -1.63 i procentvärde
Marknadsvärde: Senaste 2 dagarna
-3,388,783,874,939.56 BDT -1.64 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin Market Cap minskat med 3,388,783,874,939.56 Taka, vilket indikerar en trend på -1.64 i procenttermer
Blockavgift: Senaste 2 dagarna
Bangladeshisk taka (BDT) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).