PLN
Ändra Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSenaste 2 dagarna
Ändra tidsperiod till
Svenska
Byt språk
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 6,036.20 PLN, vilket indikerar en trend på 1.89 i procentvärde
Tidsperiod: — UTC
Största intervall mellan observationer: 01:00:01.
| Datum och tid (UTC) | Första registrerade pris | Senaste registrerade pris | Högsta registrerade pris | Lägsta registrerade pris | Förändring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319,123.24 PLN | 319,123.24 PLN | 319,123.24 PLN | 319,123.24 PLN | — | 1 | |
| 318,536.26 PLN | 318,536.26 PLN | 318,536.26 PLN | 318,536.26 PLN | — | 1 | |
| 319,328.85 PLN | 319,328.85 PLN | 319,328.85 PLN | 319,328.85 PLN | — | 1 | |
| 318,927.23 PLN | 318,927.23 PLN | 318,927.23 PLN | 318,927.23 PLN | — | 1 | |
| 319,355.42 PLN | 319,355.42 PLN | 319,355.42 PLN | 319,355.42 PLN | — | 1 | |
| 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | — | 1 | |
| 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | — | 1 | |
| 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | — | 1 | |
| 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | — | 1 | |
| 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | — | 1 | |
| 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | — | 1 | |
| 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | — | 1 | |
| 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | — | 1 | |
| 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | — | 1 | |
| 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | — | 1 | |
| 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | — | 1 | |
| 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | — | 1 | |
| 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | — | 1 | |
| 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | — | 1 | |
| 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | — | 1 | |
| 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | — | 1 | |
| 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | — | 1 | |
| 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | — | 1 | |
| 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | — | 1 | |
| 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | — | 1 | |
| 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | — | 1 | |
| 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | — | 1 | |
| 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | — | 1 | |
| 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | — | 1 | |
| 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | — | 1 | |
| 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | — | 1 | |
| 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | — | 1 | |
| 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | — | 1 | |
| 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | — | 1 | |
| 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | — | 1 | |
| 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | — | 1 | |
| 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | — | 1 | |
| 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | — | 1 | |
| 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | — | 1 | |
| 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | — | 1 | |
| 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | — | 1 | |
| 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | — | 1 | |
| 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | — | 1 | |
| 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | — | 1 | |
| 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | — | 1 | |
| 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | — | 1 | |
| 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | — | 1 | |
| 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutveckling: Senaste 2 dagarna
6,036.20 PLN 1.89 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 6,036.20 Zloty, vilket indikerar en trend på 1.89 i procentvärde
Marknadsvärde: Senaste 2 dagarna
122,458,722,577.75 PLN 1.91 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin Market Cap ökat med 122,458,722,577.75 Zloty, vilket indikerar en trend på 1.91 i procenttermer
Blockavgift: Senaste 2 dagarna
Polsk zloty (PLN) · 2026-10-08 20:59 — 2026-10-10 19:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).