LKR
Ändra Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSenaste 2 dagarna
Ändra tidsperiod till
Svenska
Byt språk
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 379,515.26 LKR, vilket indikerar en trend på 1.4 i procentvärde
Tidsperiod: — UTC
Största intervall mellan observationer: 01:00:01.
| Datum och tid (UTC) | Första registrerade pris | Senaste registrerade pris | Högsta registrerade pris | Lägsta registrerade pris | Förändring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | 27,076,879.15 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | 27,097,430.46 LKR | — | 1 | |
| 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | 27,020,392.74 LKR | — | 1 | |
| 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | 27,101,629.74 LKR | — | 1 | |
| 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | 27,163,081.02 LKR | — | 1 | |
| 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | 27,128,790.27 LKR | — | 1 | |
| 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | 27,158,297.17 LKR | — | 1 | |
| 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | 27,226,085.70 LKR | — | 1 | |
| 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | 27,232,613.34 LKR | — | 1 | |
| 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | 27,258,000.03 LKR | — | 1 | |
| 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | 27,253,987.75 LKR | — | 1 | |
| 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | 27,220,720.93 LKR | — | 1 | |
| 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | 27,518,530.79 LKR | — | 1 | |
| 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | 27,430,463.02 LKR | — | 1 | |
| 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | 27,333,255.73 LKR | — | 1 | |
| 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | 27,473,175.30 LKR | — | 1 | |
| 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | 27,388,046.22 LKR | — | 1 | |
| 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | 27,369,109.35 LKR | — | 1 | |
| 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | 27,352,412.47 LKR | — | 1 | |
| 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | 27,268,483.48 LKR | — | 1 | |
| 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | 27,215,969.67 LKR | — | 1 | |
| 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | 27,276,330.48 LKR | — | 1 | |
| 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | 27,292,893.38 LKR | — | 1 | |
| 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | 27,315,004.13 LKR | — | 1 | |
| 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | — | 1 | |
| 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | 27,297,836.87 LKR | — | 1 | |
| 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | — | 1 | |
| 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | — | 1 | |
| 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | — | 1 | |
| 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | — | 1 | |
| 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | — | 1 | |
| 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | — | 1 | |
| 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | — | 1 | |
| 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | — | 1 | |
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutveckling: Senaste 2 dagarna
379,515.26 LKR 1.4 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 379,515.26 Rupie, vilket indikerar en trend på 1.4 i procentvärde
Marknadsvärde: Senaste 2 dagarna
7,533,684,510,038.81 LKR 1.38 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin Market Cap ökat med 7,533,684,510,038.81 Rupie, vilket indikerar en trend på 1.38 i procenttermer
Blockavgift: Senaste 2 dagarna
Srilankesisk rupie (LKR) · 2026-10-08 22:59 — 2026-10-10 21:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).