LKR
Ändra Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSenaste 2 dagarna
Ändra tidsperiod till
Svenska
Byt språk
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 398,224.76 LKR, vilket indikerar en trend på 1.46 i procentvärde
Tidsperiod: — UTC
Största intervall mellan observationer: 01:00:01.
| Datum och tid (UTC) | Första registrerade pris | Senaste registrerade pris | Högsta registrerade pris | Lägsta registrerade pris | Förändring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | 27,340,087.81 LKR | — | 1 | |
| 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | 27,318,450.90 LKR | — | 1 | |
| 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | 27,304,021.36 LKR | — | 1 | |
| 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | 27,341,001.05 LKR | — | 1 | |
| 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | 27,368,132.91 LKR | — | 1 | |
| 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | 27,370,883.13 LKR | — | 1 | |
| 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | 27,369,584.16 LKR | — | 1 | |
| 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | 27,387,313.05 LKR | — | 1 | |
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 | |
| 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutveckling: Senaste 2 dagarna
398,224.76 LKR 1.46 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 398,224.76 Rupie, vilket indikerar en trend på 1.46 i procentvärde
Marknadsvärde: Senaste 2 dagarna
8,052,120,293,710.94 LKR 1.47 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin Market Cap ökat med 8,052,120,293,710.94 Rupie, vilket indikerar en trend på 1.47 i procenttermer
Blockavgift: Senaste 2 dagarna
Srilankesisk rupie (LKR) · 2026-10-10 01:59 — 2026-10-12 00:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).