BRL
Ändra Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSenaste 2 dagarna
Ändra tidsperiod till
Svenska
Byt språk
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 3,395.28 BRL, vilket indikerar en trend på 0.82 i procentvärde
Tidsperiod: — UTC
Största intervall mellan observationer: 01:00:01.
| Datum och tid (UTC) | Första registrerade pris | Senaste registrerade pris | Högsta registrerade pris | Lägsta registrerade pris | Förändring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | — | 1 | |
| 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | — | 1 | |
| 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | — | 1 | |
| 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | — | 1 | |
| 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | — | 1 | |
| 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | — | 1 | |
| 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | — | 1 | |
| 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | — | 1 | |
| 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | — | 1 | |
| 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | — | 1 | |
| 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | — | 1 | |
| 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | — | 1 | |
| 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | — | 1 | |
| 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | — | 1 | |
| 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | — | 1 | |
| 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | — | 1 | |
| 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | — | 1 | |
| 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | — | 1 | |
| 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | — | 1 | |
| 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | — | 1 | |
| 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | — | 1 | |
| 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | — | 1 | |
| 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | — | 1 | |
| 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | — | 1 | |
| 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | — | 1 | |
| 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | — | 1 | |
| 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | — | 1 | |
| 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | — | 1 | |
| 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | — | 1 | |
| 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | — | 1 | |
| 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | — | 1 | |
| 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | — | 1 | |
| 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | — | 1 | |
| 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | — | 1 | |
| 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | — | 1 | |
| 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | — | 1 | |
| 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | — | 1 | |
| 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | — | 1 | |
| 417,353.16 BRL | 417,353.16 BRL | 417,353.16 BRL | 417,353.16 BRL | — | 1 | |
| 418,339.47 BRL | 418,339.47 BRL | 418,339.47 BRL | 418,339.47 BRL | — | 1 | |
| 416,630.66 BRL | 416,630.66 BRL | 416,630.66 BRL | 416,630.66 BRL | — | 1 | |
| 418,013.47 BRL | 418,013.47 BRL | 418,013.47 BRL | 418,013.47 BRL | — | 1 | |
| 416,943.87 BRL | 416,943.87 BRL | 416,943.87 BRL | 416,943.87 BRL | — | 1 | |
| 419,257.89 BRL | 419,257.89 BRL | 419,257.89 BRL | 419,257.89 BRL | — | 1 | |
| 419,061.69 BRL | 419,061.69 BRL | 419,061.69 BRL | 419,061.69 BRL | — | 1 | |
| 419,726.05 BRL | 419,726.05 BRL | 419,726.05 BRL | 419,726.05 BRL | — | 1 | |
| 418,902.71 BRL | 418,902.71 BRL | 418,902.71 BRL | 418,902.71 BRL | — | 1 | |
| 416,234.87 BRL | 416,234.87 BRL | 416,234.87 BRL | 416,234.87 BRL | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutveckling: Senaste 2 dagarna
3,395.28 BRL 0.82 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset ökat med 3,395.28 Real, vilket indikerar en trend på 0.82 i procentvärde
Marknadsvärde: Senaste 2 dagarna
68,601,218,210.97 BRL 0.83 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin Market Cap ökat med 68,601,218,210.97 Real, vilket indikerar en trend på 0.83 i procenttermer
Blockavgift: Senaste 2 dagarna
Brasiliansk real (BRL) · 2026-10-10 09:59 — 2026-10-12 08:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).