RUB
Ändra Valuta
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPSenaste 2 dagarna
Ändra tidsperiod till
Svenska
Byt språk
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset minskat med 33,108.28 RUB, vilket indikerar en trend på -0.47 i procentvärde
Tidsperiod: — UTC
Största intervall mellan observationer: 01:00:01.
| Datum och tid (UTC) | Första registrerade pris | Senaste registrerade pris | Högsta registrerade pris | Lägsta registrerade pris | Förändring | Observationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | — | 1 | |
| 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | — | 1 | |
| 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | — | 1 | |
| 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | — | 1 | |
| 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | — | 1 | |
| 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | — | 1 | |
| 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | — | 1 | |
| 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | — | 1 | |
| 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | — | 1 | |
| 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | — | 1 | |
| 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | — | 1 | |
| 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | — | 1 | |
| 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | — | 1 | |
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 |
USD, $
AMERIKANSK DOLLARARS, $
ARGENTINSK PESOAUD, $
AUSTRALISK DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINSK DINARBDT, ৳
BANGLADESHISK TAKABMD, $
BERMUDISK DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIANSK REALGBP, £
BRITTISKT PUNDLINK Crypto
CHAINLINKDKK, kr
DANSK KRONAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPINSK PESOAED, د.إ
FöRENADE ARABEMIRATENS DIRHAMGEL, ₾
GEORGISK LARIHKD, $
HONGKONGDOLLARINR, ₹
INDISK RUPIEIDR, Rp
INDONESISK RUPIAHILS, ₪
ISRAELISK NY SHEKELJPY, ¥
JAPANSK YENCAD, $
KANADENSISK DOLLARCNY, ¥
KINESISK YUANKWD, د.ك
KUWAITISK DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSISK RINGGITMXN, $
MEXIKANSK PESONGN, ₦
NIGERIANSK NAIRANOK, kr
NORSK KRONANZD, $
NYA ZEELANDS DOLLARPKR, ₨
PAKISTANSK RUPIEDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLSK ZLOTYRUB, ₽
RYSK RUBELSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIARABISK RIYALCHF
SCHWEIZISK FRANCSGD, $
SINGAPORIANSK DOLLARLKR, ₨
SRILANKESISK RUPIEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SVENSK KRONAZAR, R
SYDAFRIKANSK RANDKRW, ₩
SYDKOREANSK WONTWD, NT$
TAIWANESISK DOLLARTHB, ฿
THAILäNDSK BAHTCZK, Kč
TJECKISK KRONATRY, ₺
TURKISK LIRAUAH, ₴
UKRAINSK HRYVNIAHUF, Ft
UNGERSK FORINTVEF, Bs.
VENEZUELANSK BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESISK DONGXRP Crypto
XRPPrisutveckling: Senaste 2 dagarna
-33,108.28 RUB -0.47 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin-priset minskat med 33,108.28 Rubel, vilket indikerar en trend på -0.47 i procentvärde
Marknadsvärde: Senaste 2 dagarna
-659,419,964,815.25 RUB -0.46 %
Under de senaste Senaste 2 dagarna har Bitcoin Market Cap minskat med 659,419,964,815.25 Rubel, vilket indikerar en trend på -0.46 i procenttermer
Blockavgift: Senaste 2 dagarna
Rysk rubel (RUB) · 2026-10-08 07:59 — 2026-10-10 06:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).